直径: 全部 4.9 6 6.4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
抗拉强度: 全部 1960 2160
销量按上架时间排序 价格按价格排序 时间按更新时间排序 更多规格、技术参数请联系我们
比较 产品名称 产品型号 抗拉强度 直径 KN TF 重量 售价 库存 购买
比较 双耳软环吊索 WSRHDS28 O-O 1960 28 122.94 12.53 14.29 933 1000
比较 双耳铝压吊索 WSRHDS26 O-O 1960 26 107.1 10.92 11.37 808 1000
比较 双耳铝压吊索 WSRHDS24 O-O 1960 24 90.72 9.25 9.01 720 1000
比较 双耳软环吊索 WSRHDS22 O-O 2160 22 90.9 9.27 7.87 641 1000
比较 双耳铝压吊索 WSRHDS22 O-O 1960 22 76.32 7.78 2.19 605 1000
比较 双耳软环吊索 WSRHDS20 O-O 2160 20 75.24 7.67 6.01 534 1000
比较 双耳铝压吊索 WSRHDS18 O-O 2160 18 61.2 6.24 4.41 455 1000
比较 双耳软环吊索 WSRHDS16 O-O 2160 16 48.06 4.9 3.09 379 1000
比较 双耳铝压吊索 WSRHDS15 O-O 2160 15 42.12 4.29 2.52 316 1000
比较 双耳铝压吊索 WSRHDS14 O-O 2160 14 36.54 3.72 2.12 297 1000
比较 双耳铝压吊索 WSRHDS13 O-O 2160 13 31.5 3.21 1.7 259 1000
比较 双耳软环吊索具 WSRHDS12 O-O 2160 12 2.82 2.73 1.41 236 1000
总计 18 个记录 1 2
畅销排行Top
QQ在线咨询
服务热线
021-58992092