直径: 全部 4.9 6 6.4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
抗拉强度: 全部 1770 1960 2160
销量按上架时间排序 价格按价格排序 时间按更新时间排序 更多规格、技术参数请联系我们
比较 产品名称 产品型号 抗拉强度 直径 KN TF 重量 售价 库存 购买
比较 6股钢丝绳 WSH636 1960 34 834 85.1 5.01 0 0
比较 6股钢丝绳 WSH631 1960 34 834 85.1 5.01 0 0
比较 6股钢丝绳 WSH629 1960 28 567 66.3 3.45 0 0
比较 6股钢丝绳 WSH636 1960 38 920 93.8 6.35 0 0
比较 6股钢丝绳 WSH631 1960 38 920 93.8 6.35 0 0
比较 6股钢丝绳 WSH629 1960 32 740 75.3 4.5 0 0
比较 6股钢丝绳 WSH629 1960 12 104 10.6 0.634 0 0
比较 6股钢丝绳 WSH636 1960 10 72.2 7.37 0.44 0 0
比较 6股钢丝绳 WSH631 1960 28 567 66.3 3.45 0 0
比较 6股钢丝绳 WSH629 1960 40 1020 104 7.04 0 0
比较 6股钢丝绳 WSH636 1960 14 142 14.4 0.863 0 0
比较 6股钢丝绳 WSH631 1960 24 416 42.4 2.53 0 0
总计 48 个记录 1 2 3 4
畅销排行Top
QQ在线咨询
服务热线
021-58992092