直径: 全部 4.9 6 6.4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
抗拉强度: 全部 1770 1960 2160
销量按上架时间排序 价格按价格排序 时间按更新时间排序 更多规格、技术参数请联系我们
比较 产品名称 产品型号 抗拉强度 直径 KN TF 重量 售价 库存 购买
比较 非旋转钢丝绳 WSH34C 1960 28 713 72.7 4.01 161 860
比较 8股压实股钢丝绳 WSH831S 1960 32 900 91.8 4.63 170 10000
比较 8股压实股钢丝绳 WSH831S 2160 32 959 97.7 4.35 178 10000
比较 8股压实股钢丝绳 WSH831S 1960 34 1020 104 5.24 193 10000
比较 8股压实股钢丝绳 WSH831S 1960 36 1130 115 5.87 217 10000
总计 437 个记录 第一页 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
畅销排行Top
QQ在线咨询
服务热线
021-58992092