直径: 全部 4.9 6 6.4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
抗拉强度: 全部 1960 2160
销量按上架时间排序 价格按价格排序 时间按更新时间排序 更多规格、技术参数请联系我们
比较 产品名称 产品型号 抗拉强度 直径 KN TF 重量 售价 库存 购买
比较 非旋转钢丝绳 WSH34C 2160 15 219 22.3 1.15 65 2000
比较 非旋转钢丝绳 WSH34C 1960 15 205 20.9 1.11 0 0
比较 非旋转钢丝绳 WSH34C 1960 16 233 23.7 1.26 0 0
比较 非旋转钢丝绳 WSH34C 2160 16 249 25.4 1.26 0 0
比较 非旋转钢丝绳 WSH34C 1960 18 295 30.1 1.6 0 0
比较 非旋转钢丝绳 WSH34C 2160 18 315 32.1 1.6 0 0
比较 非旋转钢丝绳 WSH34C 2160 20 389 39.7 1.97 0 0
比较 非旋转钢丝绳 WSH34C 1960 20 364 37.1 1.97 0 0
比较 非旋转钢丝绳 WSH34C 1960 22 440 44.9 2.39 0 0
比较 非旋转钢丝绳 WSH34C 2160 22 471 48 2.39 0 0
比较 非旋转钢丝绳 WSH34C 2160 24 560 57.1 2.84 0 0
比较 非旋转钢丝绳 WSH34C 1960 24 524 53.4 2.84 0 0
总计 36 个记录 1 2 3
产品分类
畅销排行Top
QQ在线咨询
服务热线
021-58992092