直径: 全部 4.9 6 6.4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
抗拉强度: 全部 1770 1960 2160
销量按上架时间排序 价格按价格排序 时间按更新时间排序 更多规格、技术参数请联系我们
比较 产品名称 产品型号 抗拉强度 直径 KN TF 重量 售价 库存 购买
比较 非旋转钢丝绳 WSH34C 2160 11 118 12.03 0.617 39 2000
比较 8股压实股钢丝绳 WSH826SC 1960 11 114 11.6 0.624 32 10000
比较 8股压实股钢丝绳 WSH826S 2160 11 113 11.5 0.584 28 10000
比较 非旋转钢丝绳 WSH34C 1960 11 118 12 0.6 0 0
比较 8股压实股钢丝绳 WSH826SC 2160 11 128 12.7 0.617 38 10000
比较 8股压实股钢丝绳 WSH826S 1960 11 105 10.7 0.584 26 10000
总计 6 个记录
畅销排行Top
QQ在线咨询
服务热线
021-58992092